Description
| GENERAL SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 6X9″ / 152x228mm |
| Nominal Impedance | 4 Ohms |
| RMS Power Handling | 60W |
| MAX Power Handling | 180W |
| Sensitivity (1w/1m) | 86dB |
| Frequency Response | 35Hz-20KHz |
| Recommended HI Pass Crossover | 50Hz |
| Number of ways | 3 |
| Pair or Single | Pair |
| Grill Included | Yes |
| WOOFER SPECIFICATIONS | |
| Voice Coil Diameter | 1″ / 25.5mm |
| Voice Coil Former Material | ASV |
| Winding Material | EISV |
| Cone Material | Paper |
| Surround Material | Rubber |
| Basket Material | Steel |
| Basket Color/Finish | Black Matte |
| Magnet Material | Barium Ferrite |
| Magnet Weight | 15.7Oz / 445g |
| TWEETER SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | Tw1: 2.3″ / 59mm Tw2: 1.1″ / 29mm |
| Voice Coil Diameter | Tw1: 0.6″ / 17mm Tw2: Peizo |
| Voice Coil Former Material | Tw1: PESV Tw2: N/A |
| Winding Material | Tw1: EISVM Tw2: N/A |
| Diaphragm Material | Tw1: Mylar Tw2: Mylar |
| Magnet Material | Tw1: Barium Ferrite Tw2: N/A |
| Magnet Weight | Tw1: 34g Tw2: N/A |
| SPEAKERS MEASUREMENT | |
| Overall Diameter | 6.4″x9.2″ / 163x234mm |
| Overall Depth | 3.85″ / 97.8mm |
| Overall Diameter (With Grill) | 7.24″x10.4″ / 184x264mm |
| Overall Depth (With Grill) | 4.15″ / 105.5mm |
| Front Mount Baffle Cutout | 5.9×8.66″ / 150x220mm |
| Mounting Depth | 2.95″ / 75mm |
| Motor Diameter | 4.17″ / 106mm |
| Tweeter Protrusion | 0.9″ / 22.8mm |
Sold in pairs
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.